Lentoyhtiöt vertailussa: näin paljon maksaa urheiluvälineiden kuljettaminen
Suunnitteletko surffilomaa, golfmatkaa tai vaikkapa laskettelureissua lumisille huipuille ja omat välineet olisi mukava saada mukaan matkalle? Poimi vinkit vertailusta.
Lentojen hintavertailupalvelu Lennot.idealo.fi selvitti, kuinka paljon lentomatkustajat joutuvat pulittamaan polkupyörän, surffilaudan, golfbägin ja suksien tai lumilaudan kuljettamisesta eri lentoyhtiöillä.
Mukana vertailussa on seitsemän suurta eurooppalaista lentoyhtiötä ja halpalentoyhtiötä: Easyjet, Ryanair, Air France, British Airways, KLM, Iberia ja Finnair.
Kalleimmaksi tulee pyörän kanssa matkustaminen, lentoyhtiöistä hintavimpia ovat halpalentoyhtiöt
Vertailussa selvisi, että halpalentoyhtiöt Ryanair ja Easyjet veloittavat normaalissa hintaluokassa urheiluvälineiden kuljettamisesta enemmän kuin perinteiset lentoyhtiöt. Perinteisillä lentoyhtiöillä urheiluvälineen kuljettaminen ruumaan menevän matkatavaran sijasta on mahdollista ilmaiseksi lennosta ja lipputyypistä riippuen.
Edullisimmaksi vertailun mukaan tulee golfvarusteiden kuljettaminen, toiseksi edullisimmaksi osoittautuivat sukset tai lumilauta. Kallein urheiluväline kuljetettavaksi on polkupyörä. Eri urheiluvälineiden välillä ei ollut suurta hintaeroa ja perinteisten lentoyhtiöiden väliset hintaerot osoittautuivat suhteellisen pieniksi. Halvimmillaan urheiluvälineen kuljettamisesta ei aiheudu lainkaan lisäkustannuksia, kalleimmillaan matkabudjettiin tulee jopa 150 euron lovi. Keskimäärin hinta pysyttelee kuitenkin 50 euron alapuolella.
Erikoismatkatavaroiden kanssa matkustavien on tärkeää olla yhteydessä lentoyhtiöön hyvissä ajoin ennen lentoa ja varmistaa, että urheiluväline varmasti mahtuu kyytiin. Erikoismatkatavaroille on tarkat lentoyhtiökohtaiset pakkausohjeet, joita tulee noudattaa. Tarkat ohjeet löytyvät lentoyhtiöiden sivuilta.
Urheiluvälineiden kuljettaminen lentokoneessa
Polkupyörä |
|||
Lentoyhtiö | Hinta | Paino/mitat | Varauksen tekeminen |
Easyjet | 49 € | 32 kg | Verkossa |
Ryanair | 61,20 € | 30 kg | Verkossa |
Air France | 40-125 € (kohteesta riippuen) | 23 kg | Lentokentällä** |
British Airways | Ilmainen – tavallisen matkatavaran sijasta* | 23 kg/190 cm | |
KLM | Alk. 55 € (kohteesta riippuen) | 23 kg | Lentokentällä |
Iberia | 45 € /(lyhyillä ja keskipitkillä lennoilla), ilmaiseksi tavallisen matkatavaran sijasta (pitkän matkan lennoilla) | 23 kg | Lentokentällä |
Finnair | Polkupyörä 75 € / Tandempyörä 150 €** | Verkossa tai lentokentällä | |
Surffilauta |
|||
Lentoyhtiö | Hinta | Paino/mitat | Varauksen tekeminen |
Easyjet | 49 € | 32 kg | Verkossa |
Ryanair | 51 € | 20 kg | Verkossa |
Air France | Tavallisen matkatavaran sijasta ilmaiseksi* | 23 kg/300 cm*** | ** |
British Airways | Tavallisen matkatavaran sijasta ilmaiseksi* | 23 kg/190x75x65 cm | |
KLM | Tavallisen matkatavaran sijasta ilmaiseksi*/**** | 23 kg/300 cm | |
Iberia | 45 € /(lyhyillä ja keskipitkillä lennoilla), ilmaiseksi tavallisen matkatavaran sijasta (pitkän matkan lennoilla) | 23 kg/3,5 m | Lentokentällä |
Finnair | Tavallisen matkatavaran sijasta ilmaiseksi/150 € maksimikoon ylittyessä | 23 kg/190x75x65 cm | Verkossa |
Golf |
|||
Lentoyhtiö | Hinta | Paino/mitat | Varauksen tekeminen |
Easyjet | 42 € | 20 kg | Verkossa |
Ryanair | 30,60 € | 20 kg | Verkossa |
Air France | Tavallisen matkatavaran sijasta ilmaiseksi* | 23 kg | |
British Airways | Tavallisen matkatavaran sijasta ilmaiseksi* | 23 kg/190x75x65 cm | |
KLM | Tavallisen matkatavaran sijasta ilmaiseksi* | 23 kg | |
Iberia | 45 € /(lyhyillä ja keskipitkillä lennoilla), ilmaiseksi tavallisen matkatavaran sijasta (pitkän matkan lennoilla) | 23 kg | Lentokentällä |
Finnair | Tavallisen matkatavaran sijasta ilmaiseksi* | 23 kg/pituus+leveys+korkeus 158 cm | Verkossa tai lentokentällä |
Sukset tai lumilauta |
|||
Lentoyhtiö | Hinta | Paino/mitat | Varauksen tekeminen |
Easyjet | 42 € | 20 kg | Verkossa |
Ryanair | 40,40 € | 20 kg | Verkossa |
Air France | Tavallisen matkatavaran sijasta ilmaiseksi* | 23 kg/300 cm | |
British Airways | Tavallisen matkatavaran sijasta ilmaiseksi* | 23 kg/190 cm | |
KLM | Tavallisen matkatavaran sijasta ilmaiseksi* | 23 kg/300 cm | |
Iberia | 45 € /(lyhyillä ja keskipitkillä lennoilla), ilmaiseksi tavallisen matkatavaran sijasta (pitkän matkan lennoilla) | 23 kg | Lentokentällä |
Finnair | Tavallisen matkatavaran sijasta ilmaiseksi* | 23 kg/pituus+leveys+korkeus 158 cm | Verkossa tai lentokentällä |
*Lipputyypistä riippuen
** Huom! Lisämatkatavaran kuljettamiselle vaaditaan hyäksyntä viim. 48 h ennen lentoa.
***Poikkeuksena Kanada, Yhdysvallat ja Meksiko: max. 107 cm
****Poikkeuksena Kanada, Yhdysvallat ja Meksiko: maksaa n. 100 € tai enemmän. Laudan ollessa 107-300 cm pitkä.
*Lähde: lentoyhtiöiden omat verkkosivut (kesäkuu 2017). Hinnat ja käytännöt saattavat muuttua.
Teksti: Lennot.idealo.fi
Kuva: Simo Vunneli